平成22年8月7日 第3回
  衣笠木材・フヨウプレカット ゴルフ競技会  

平成22年8月7日〈土曜日) 宝塚ゴルフ倶楽部・旧コ−ス
ダブルペリア方式 ノータッチ

首記懇親ゴルフコンペが猛暑の中、23人の参加者で挙行されました。炎天下でしたが一人の落伍者もなく全員完走でプレー出来ました。

プレー終了後、クリスタルルームで倶楽部料理長自慢の中華料理をいただきながら、表彰式を行いました。賞品はツマガリさん特製のクッキー、いかりスーパー・ソムリエ岩崎さん選定のイタリアワイン 4ダース、その他衣笠木材さんから参加者全員に揖保ソーメン、ほか参加者からもバッグやゴルフボールなどの寄贈もいただきました。


順位 氏名 OUT IN TOTAL H.C NET
優勝  中野 清(フヨウ) 37 37 74 7.6 66.4
準優勝  小林 和彦(衣笠) 44 40 84 17.2 66.8
第3位  松村 美博(フヨウ) 43 43 86 18.4 67.6
第4位  岩崎 泰志(フヨウ) 44 41 85 16 69
第5位  溝口 康(衣笠) 50 43 93 23.2 69.8
第6位  横尾 博子(フヨウ) 53 52 105 35.2 69.8
第7位  神崎 武士(衣笠) 49 43 92 22 70
第8位  猶原 進(衣笠) 42 40 82 10 72
第9位  小椋 麻紀(衣笠) 48 52 100 28 72
第10位  太田 勝寛(JPO) 53 54 107 34 73
第11位  三辻 憲明(衣笠) 49 45 94 20.8 73.2
第12位  横尾 泰治(フヨウ) 49 45 94 20.8 73.2
第13位  藤尾 欣正(衣笠) 43 50 93 19.6 73.4
第14位  近藤 孝司(衣笠) 50 47 97 23.2 73.8
第15位  藤原 義浩(フヨウ) 45 51 96 22 74
第16位  段川 昇吾(衣笠) 50 52 102 28 74
第17位  山本 雅康(衣笠) 54 54 108 34 74
第18位  横尾 正治(フヨウ) 50 45 95 20.8 74.2
第19位  衣笠 孝(衣笠) 52 57 109 31.6 77.4
第20位  西田 正一(西芳) 49 47 96 18.4 77.6
第21位  北橋 吉都(フヨウ) 59 55 114 36 78
ブービー賞  三辻 正之(衣笠) 58 59 117 36 81
第23位  田中 良幸(フヨウ) 73 73 146 36 110


皆さん、お疲れ様でした。



目次へ戻る





E-Mail
info@fuyol.co.jp


ホーム 在来工法プレカット 金物工法プレカット 特殊加工プレカット 等 耐震門型フレーム 等
地球温暖化と木材 健康と木造住宅 会社情報 お勧めリンク 横尾会長の天地有情
当社プレカットによる施工例写真  社員のブログ天国